TOTAL
69
개발/추진중 결과 / 전체 226개 기초단체
Made in Font
FontLookup
폰트 메타정보 분석과 서체 디자이너 연결을 한 번에.
LOCAL GOV DASHBOARD
주신 226개 기초단체 통계 데이터를 기준으로 개발 현황을 한눈에 보이게 정리했습니다.
TOTAL
개발/추진중 결과 / 전체 226개 기초단체
PROGRESS
69개
PROGRESS
0개
AUTO CHECK
3개
개발 상태와 키워드로 원하는 기초단체를 빠르게 찾을 수 있습니다.
총 69개 결과
| 단체명 | 전용서체 | 개발사 | 개발연도 | 서체 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 인구 212,858명 | 개발 | 투게더그룹 | 2021, 2022 | - |
| 강원특별자치도 고성군 인구 27,928명 | 개발 | 투게더그룹 | 2021 | 링크 |
| 강원특별자치도 속초시 인구 81,442명 | 개발 | CDR어소시에이츠(티랩) | - | 링크 |
| 강원특별자치도 정선군 인구 37,451명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2018 | 링크 |
| 강원특별자치도 철원군 인구 46,006명 | 개발 | 준폰트 | 2021 | 링크 |
| 강원특별자치도 춘천시 인구 280,385명 | 개발 | 다온폰트 | 2022 | 링크 |
| 강원특별자치도 태백시 인구 44,557명 | 개발 | 투게더그룹 | 2022, 2023 | 링크 |
| 강원특별자치도 평창군 인구 42,570명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2022 | 링크 |
| 강원특별자치도 횡성군 인구 46,569명 | 개발 | 투게더그룹 | - | - |
| 경기도 가평군 인구 62,814명 | 개발 | 윤디자인그룹 | - | - |
| 경기도 고양시 인구 1,043,426명 | 개발 | 투게더그룹 | 2017, 2018(*2015) | 링크 |
| 경기도 구리시 인구 202,687명 | 개발 | 투게더그룹 | - | - |
| 경기도 김포시 인구 427,776명 | 개발 | 박윤정타이포랩 | 2019, 2021 | 링크 |
| 경기도 남양주시 인구 684,411명 | 개발 | 더폰트 | 2016 | 링크 |
| 경기도 동두천시 인구 95,795명 | 개발 | 투게더그룹 | 2023 | - |
| 경기도 양주시 인구 218,057명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2022~2023 | 링크 |
| 경기도 양평군 인구 116,116명 | 개발 | 정글시스템 | 2008 | 링크 |
| 경기도 여주시 인구 111,205명 | 개발 | 투게더그룹 | - | - |
| 경기도 연천군 인구 44,337명 | 개발 | 한그리아 | 2023.05 | 링크 |
| 경기도 평택시 인구 498,126명 | 개발 | 디자인210 | 2023 | 링크 |
| 경기도 포천시 인구 149,981명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2015 | 링크 |
| 경기도 하남시 인구 259,047명 | 개발 | 폰트릭스 | 2022 | 링크 |
| 경상남도 거제시 인구 249,490명 | 개발 | 자체 개발 | 2022 | - |
| 경상남도 김해시 인구 534,718명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2018 | 링크 |
| 경상남도 밀양시 인구 106,475명 | 개발 | 다온폰트 | 2021 | 링크 |
| 경상남도 사천시 인구 113,335명 | 개발 | 산돌 | 2024 | - |
| 경상남도 창원시 인구 1,052,458명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2021 | 링크 |
| 경상북도 경주시 인구 256,531명 | 개발 | 다온폰트 | 2021 | 링크 |
| 경상북도 고령군 인구 32,837명 | 개발 | 투게더그룹 | 2022 | 링크 |
| 경상북도 구미시 인구 420,770명 | 개발 | 투게더그룹 | - | - |
| 경상북도 문경시 인구 71,798명 | 개발 | 카리타스씽킹 | 2023 | - |
| 경상북도 상주시 인구 99,844명 | 개발 | 투게더그룹 | 2021 | 링크 |
| 경상북도 안동시 인구 161,418명 | 개발 | 투게더그룹 | 2019 | 링크 |
| 경상북도 영덕군 인구 37,900명 | 개발 | 투게더그룹 | 2023 | 링크 |
| 경상북도 영양군 인구 17,227명 | 개발 | 헤움디자인 | - | 링크 |
| 경상북도 영주시 인구 106,423명 | 개발 | 투게더그룹 | 2023 | - |
| 경상북도 울릉군 인구 9,737명 | 개발 | 한국디자인진흥원 | 2024 | - |
| 경상북도 청도군 인구 43,105명 | 개발 | 다온폰트 | 2023 | - |
| 경상북도 칠곡군 인구 118,681명 | 개발 | 다온폰트 | - | 링크 |
| 대구광역시 달서구 인구 572,190명 | 개발 | 투게더그룹 | 2022 | 링크 |
| 대구광역시 수성구 인구 432,479명 | 개발 | 박윤정타이포랩 | 2022 | 링크 |
| 대구광역시 중구 인구 79,001명 | 개발 | 헤움디자인 | 2024 | - |
| 대전광역시 동구 인구 229,212명 | 개발 | 하루씨 | - | 링크 |
| 부산광역시 연제구 인구 208,637명 | 개발 | 다온폰트 | 2023 | 링크 |
| 부산광역시 영도구 인구 119,494명 | 개발 | 산돌, 산돌티움, 섞어짜기 | 영도체 | 링크 |
| 서울특별시 금천구 인구 234,157명 | 개발 | 책공장, 카리타스씽킹(강병호) | 2022 | 링크 |
| 서울특별시 도봉구 인구 338,373명 | 개발 | 한그리아 | 2020 | 링크 |
| 서울특별시 마포구 인구 375,372명 | 개발 | 마포구 자체 채용(윤디자인, 강병호) | 2018 | 링크 |
| 서울특별시 성동구 인구 307,064명 | 개발 | 좋은글씨 | 2008 | 링크 |
| 서울특별시 은평구 인구 484,070명 | 개발 | 세종국어문화원 | 2023 | - |
| 울산광역시 울주군 인구 221,861명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2021 | 링크 |
| 울산광역시 중구 인구 230,301명 | 개발 | 노수용디자인연구소 | 2017 | 링크 |
| 전라남도 고흥군 인구 65,745명 | 개발 | 헤움디자인 | 2016 | 링크 |
| 전라남도 광양시 인구 152,737명 | 개발 | 투게더그룹 | 2023 | 링크 |
| 전라남도 순천시 인구 280,393명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2010 | 링크 |
| 전라남도 영암군 인구 54,472명 | 개발 | 투게더그룹 | 2024 | - |
| 전라남도 완도군 인구 51,296명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2018, 2023 | 링크 |
| 전라남도 장성군 인구 45,692명 | 개발 | 알수없음 | 2003 | - |
| 전라남도 진도군 인구 31,103명 | 개발 | 투게더그룹 | - | - |
| 전라남도 해남군 인구 71,432명 | 개발 | 엑스포디자인브랜딩 | 2017 | 링크 |
| 전라북도 김제시 인구 85,024명 | 개발 | 디컴즈 | 2007 | 링크 |
| 전라북도 완주군 인구 93,861명 | 개발 | 디자인210 | 2023 | 링크 |
| 전라북도 전주시 인구 652,665명 | 개발 | 태시스템 | 2017 | 링크 |
| 충청남도 당진시 인구 167,580명 | 개발 | 디자인210 | 2020 | 링크 |
| 충청남도 부여군 인구 67,806명 | 개발 | 지음(강병호) | 2021, 2023 | - |
| 충청남도 아산시 인구 313,330명 | 개발 | 한그리아 | 2015, 2016 | 링크 |
| 충청남도 예산군 인구 79,935명 | 개발 | 윤디자인그룹 | 2010 | 링크 |
| 충청북도 진천군 인구 79,172명 | 개발 | 투게더그룹 | 2022 | 링크 |
| 충청북도 충주시 인구 210,662명 | 개발 | 투게더그룹 | 2023 | - |
입찰금액/상태 변경 이력 등 상세 검증이 필요한 프로젝트입니다.
데이터 확인 후 바로 의뢰까지 이어질 수 있도록 디자이너 허브로 연결합니다.